Szolgáltatás díjak:
| ALU GUMICSERE | ||
| Bruttó/DB | Bruttó/4DB | |
| 13″ | 3 750 Ft | 15 000 Ft |
| 14″ | 3 750 Ft | 15 000 Ft |
| 15″ | 3 750 Ft | 15 000 Ft |
| 16″ | 3 750 Ft | 15 000 Ft |
| 17″ | 3 750 Ft | 15 000 Ft |
| 18″ | 4 500 Ft | 18 000 Ft |
| 19″ | 4 500 Ft | 18 000 Ft |
| 20″ | 5 000 Ft | 20 000 Ft |
| 21″ | 5 000 Ft | 20 000 Ft |
| 22″ | 5 000 Ft | 20 000 Ft |
| LEMEZ GUMICSERE | ||
| Bruttó/DB | Bruttó/4DB | |
| 13″ | 3 250 Ft | 13 000 Ft |
| 14″ | 3 250 Ft | 13 000 Ft |
| 15″ | 3 250 Ft | 13 000 Ft |
| 16″ | 3 250 Ft | 13 000 Ft |
| 17″ | 3 250 Ft | 13 000 Ft |
| ALU CENTRÍR | ||
| Bruttó/DB | Bruttó/4DB | |
| 13″ | 3 000 Ft | 12 000 Ft |
| 14″ | 3 000 Ft | 12 000 Ft |
| 15″ | 3 000 Ft | 12 000 Ft |
| 16″ | 3 000 Ft | 12 000 Ft |
| 17″ | 3 000 Ft | 12 000 Ft |
| 18″ | 4 000 Ft | 16 000 Ft |
| 19″ | 4 000 Ft | 16 000 Ft |
| 20″ | 4 250 Ft | 17 000 Ft |
| 21″ | 4 250 Ft | 17 000 Ft |
| 22″ | 4 250 Ft | 17 000 Ft |
| LEMEZ CENTRÍR | ||
| Bruttó/DB | Bruttó/4 DB | |
| 13″ | 2 500 Ft | 10 000 Ft |
| 14″ | 2 500 Ft | 10 000 Ft |
| 15″ | 2 500 Ft | 10 000 Ft |
| 16″ | 2 500 Ft | 10 000 Ft |
| 17″ | 2 500 Ft | 10 000 Ft |
| KERÉKTÁROLÁS | |
| Kerék fel / le szerelés | 1 500 Ft / db |
| Komplett kerék tárolása | 3 750 Ft / db / szezon |
| Komplett kerék tárolása | 15 000 Ft / 4 db / szezon |
| Gumiabroncs tárolása | 3 500 Ft / db / szezon |
| Gumiabroncs tárolása | 14 000 Ft / 4 db / szezon |
| Gumis zsák | 250 Ft / db |
| DEFEKT JAVÍTÁS | |
| Defekt javítása behúzó szállal | 3 000 Ft / db |
| Defekt javítása lemezfelni esetén | 6 000 Ft / db |
| Defekt javítása alufelni esetén | 7 000 Ft / db |
Műszaki vizsgadíjak átvizsgálással:
- Személygépkocsi és hibrid: 39 000 Ft
- SZGK csak elektromos gépkocsi: 33 000 Ft
- Személygépkocsi / 4WD: 46 500 Ft
- SZGK (4WD) elektromos: 40 000 Ft
- Motorkerékpár: 23 000 Ft
- Utánfutó: 11 500 Ft
- N1: 42 000 Ft
- N1 (4WD): 49 500 Ft
- N1 elektromos: 36 000 Ft
- N1 elektromos (4WD): 43 000 Ft
Eredetiség vizsgálat:
- Személygépkocsi 1400 cm3-ig: 22 950 Ft
- 1401-2000 cm3: 24 975 Ft
- 2001 cm3 felett: 27 000 Ft
- Tehergépjármű: 27 000 Ft
- Motorkerékpár 500 cm3-ig: 20 925 Ft
- Motorkerékpár 500 cm3 felett: 22 950 Ft
- UFO: 21 600 Ft
Szolgáltatás díjak:
- 3D-s futómű bemérés: 6 000 Ft
- Kerékösszetartás állítás: 12 000 Ft
- Kerékösszetartás és dőlés állítás: 15 000 Ft
- Első és hátsó kerékösszetartás állítás: 20 000 Ft
- Indukciós hevítés: 4 000 Ft
- Klímatöltés munkadíj: 15 000 Ft
- Hűtőközeg R134A: 30 Ft / g
- Hűtőközeg R1234YF: 75 Ft / g
- Olajcsere munkadíj: 13 500 Ft
- Automataváltó olajcsere szolgáltatás – átmenetileg szünetel
- Hozott anyagos munkadíj: 20 000 Ft / óra
- Munkadíj: 15 000 Ft / óra
- TPMS újratanítás: 8 000 Ft/ 4 db
- TPMS szenzor: 13 500 Ft / db


